Český Dub - Mistrovství České republiky v agility, 31. 08. 2019 - 01. 09. 2019 01.09.2019

Výsledky

Jumping Open M

SCT: 37 s, MCT: 83 s, rozhodčí: Glabazňa, Tomáš (CZ), délka: 166 m, počet překážek: 21
Týmy: 69, diskvalifikace: 25, čisté běhy: 21 --- Nejrychlejší běh: 5,41 m/s, nejpomalejší běh: 3,65 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Chyby Odmítnutí Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Hodnocení
1. 120 (CZ) Radka Mokrišová A3Ch Amazing Mia Bestagility Mudi 30,67 s 0 0 5,41 m/s 0,00 0,00 V
2. 152 (CZ) Jitka Hrdinová Nanga Parbat du Pic de Pioulou Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 31,18 s 0 0 5,32 m/s 0,00 0,00 V
3. 156 (CZ) Hana Kubíčková Dragon Lady Alkyra Sheltie 32,00 s 0 0 5,19 m/s 0,00 0,00 V
4. 166 (CZ) Kateřina Lustyková Cockie MVs Mudi 32,25 s 0 0 5,15 m/s 0,00 0,00 V
5. 153 (CZ) Nikola Schovancová Mia Kříženec 32,73 s 0 0 5,07 m/s 0,00 0,00 V
6. 144 (CZ) Martina Magnoli Klimešová A3Ch Csimota Kiki Irhaberki Mudi 32,97 s 0 0 5,03 m/s 0,00 0,00 V
7. 137 (CZ) Gabriela Kočvarová Dvořáková A3Ch Lisa Farma Štěkot Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 33,00 s 0 0 5,03 m/s 0,00 0,00 V
8. 130 (CZ) Klára Marešová Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" Sheltie 33,21 s 0 0 5,00 m/s 0,00 0,00 V
9. 111 (CZ) Jana Kočová Gino Kříženec 33,24 s 0 0 4,99 m/s 0,00 0,00 V
10. 169 (CZ) Radana Vykydalová Bastet Czech Dreamer Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 33,50 s 0 0 4,96 m/s 0,00 0,00 V
11. 136 (CZ) Zdenek Smrček Casanova ze Smrčkova dvora - "Kasík" Sheltie 33,67 s 0 0 4,93 m/s 0,00 0,00 V
12. 162 (CZ) Michaela Tejčková Faranois Malý pasáček Sheltie 33,85 s 0 0 4,90 m/s 0,00 0,00 V
13. 160 (CZ) Veronika Krupková A3Ch Ezüst Veresi Akácos - "Fífa" Pumi 33,93 s 0 0 4,89 m/s 0,00 0,00 V
14. 138 (CZ) Nora Klapalová A3Ch Agáta Kříženec 34,61 s 0 0 4,80 m/s 0,00 0,00 V
15. 105 (CZ) Adéla Benešová Moja Mija Koryfej Sheltie 34,67 s 0 0 4,79 m/s 0,00 0,00 V
16. 104 (CZ) Jitka Humpolcová Asterix's amulet Bellamoon - "Asty" Kooikerhondje 35,15 s 0 0 4,72 m/s 0,00 0,00 V
17. 148 (CZ) Jana Mikulová A3Ch Agile Srdeční záležitost - "Agísek" Sheltie 35,37 s 0 0 4,69 m/s 0,00 0,00 V
18. 110 (CZ) Šárka Honnerová A3Ch Never Give Up Koryfej - "Apka" Sheltie 35,99 s 0 0 4,61 m/s 0,00 0,00 V
19. 135 (CZ) Lucie Bidlová A3Ch Beatrice z Ploužnické stáje - "Bety" Kooikerhondje 36,19 s 0 0 4,59 m/s 0,00 0,00 V
20. 146 (CZ) Václav Tomášek A3Ch Bibi Jozucita Sheltie 36,37 s 0 0 4,56 m/s 0,00 0,00 V
21. 121 (CZ) Jitka Hrdinová Aquamarine Nangabet Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 36,61 s 0 0 4,53 m/s 0,00 0,00 V
22. 129 (CZ) Veronika Krupková Brave Guinness Little Guardian Angel - "Guinness" Pumi 37,04 s 0 0 4,48 m/s 0,04 0,04 V
23. 103 (CZ) Ivana Kuglerová A3Ch Loki Větroplach Pudl 37,97 s 0 0 4,37 m/s 0,97 0,97 V
24. 115 (CZ) Jitka Zachová A3Ch Mia Amber Kříženec 38,74 s 0 0 4,28 m/s 1,74 1,74 V
25. 124 (CZ) Jitka Lukeslová A3Ch Silver Monty - "Monty" Pudl střední 38,82 s 0 0 4,28 m/s 1,82 1,82 V
26. 113 (CZ) Dana Svobodová Calimero Zapa Moravia - "Mimouš" Pudl 41,08 s 0 0 4,04 m/s 4,08 4,08 V
27. 167 (CZ) Kateřina Břízová A3Ch Brave Jeremy Anarchia Pudl 41,27 s 0 0 4,02 m/s 4,27 4,27 V
28. 102 (CZ) Barbora Banýrová Breeze od Přelícké zvonice - "Zízí" Sheltie 31,23 s 1 0 5,32 m/s 0,00 5,00 V
29. 128 (CZ) Eva Maděrová Just Flame Perla z Polabí Sheltie 31,93 s 1 0 5,20 m/s 0,00 5,00 V
30. 139 (CZ) Klára Kokešová Roxy Kříženec 32,16 s 0 1 5,16 m/s 0,00 5,00 V
31. 107 (CZ) Veronika Kučeriková A3Ch Big Biaggi z Bučávky Sheltie 32,76 s 1 0 5,07 m/s 0,00 5,00 V
32. 161 (CZ) Jiří Hosman Pink Panther Koryfej Sheltie 33,69 s 0 1 4,93 m/s 0,00 5,00 V
33. 164 (CZ) Barbora Banýrová A3Ch Rarity Jomgarden's - "Lupína" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 35,22 s 1 0 4,71 m/s 0,00 5,00 V
34. 116 (CZ) Ivana Suchardová A3Ch Sookie von der Happy Horse Farm - "Sučka" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 35,38 s 0 1 4,69 m/s 0,00 5,00 V
35. 101 (CZ) Renata Mandová A3Ch Amber´s Sunshine v.d. Toetesteijn - "Chelza" Kooikerhondje 35,83 s 0 1 4,63 m/s 0,00 5,00 V
36. 168 (CZ) Karel Kurc Cool Rallye Te Salutant Australská kelpie 36,34 s 0 1 4,57 m/s 0,00 5,00 V
37. 145 (CZ) Denisa Kopicová Damian z Lomu ve skále Sheltie 36,52 s 1 0 4,55 m/s 0,00 5,00 V
38. 119 (CZ) Jan Růža Zoro Gold z Vesničky u hranic Sheltie 37,18 s 0 1 4,46 m/s 0,18 5,18 V
39. 141 (CZ) Květa Sálusová Arany Pipacs Sobasan - "Pipáč" Mudi 40,68 s 0 1 4,08 m/s 3,68 8,68 VD
40. 143 (CZ) Ivana Ondrušová Tina Kříženec 40,87 s 0 1 4,06 m/s 3,87 8,87 VD
41. 151 (CZ) Pavlína Wlochová Abby Gayl od Přelické zvonice Sheltie 43,88 s 1 0 3,78 m/s 6,88 11,88 VD
42. 132 (CZ) Petra Lochmannová Julie Kříženec 41,18 s 0 2 4,03 m/s 4,18 14,18 VD
43. 108 (CZ) Marcela Götzingerová A3Ch Absolutely Love Bellamoon Kooikerhondje 43,54 s 0 2 3,81 m/s 6,54 16,54 D
44. 158 (CZ) Marta Gregorová Agáta Vyhlídka Hedvika Parson Russell Teriér 45,42 s 0 2 3,65 m/s 8,42 18,42 D
DIS 155 (CZ) Kateřina Malačková Abigail the Fabulous world - "Izzy" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 118 (CZ) Jana Kopřivová Mon Chéri Starring Moravia Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 125 (CZ) Aneta Obrusníková Kehely McPotter´s Creek´s Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 114 (CZ) Hana Fuksová A3Ch Happy Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 133 (CZ) Lenka Prokešová A3Ch Dakota z Tylenu Moravia - "Dorka" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 131 (CZ) Tereza Krejčí Orchidee Braunkönigin Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 165 (CZ) Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 109 (CZ) Barbora Lahovská A3Ch Clea Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 126 (CZ) Aneta Krebsová A3Ch Happy z Tylenu Moravia Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 123 (CZ) Veronika Tobolková Explosive Power z Vejřího hnízda - "Speedy" Manchester terier DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 154 (CZ) Lucie Kropjoková Jessica Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 127 (CZ) Kristýna Obstová A3Ch Ruby Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 122 (CZ) Adriana Slezáková Aspen Bestagility Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 147 (CZ) Markéta Šulcová Nesquik Black Neraka Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 150 (CZ) Hana Fuksová Fidorka z Pravého břehu Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 134 (CZ) Olga Mařáčková Celeste z Lomu ve Skále Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 112 (CZ) Aneta Vylímcová Arwen Tenderness from Wet Meadows Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 159 (CZ) Kateřina Mrázková Calahari Etosha Thiwahe Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 106 (CZ) Adéla Maršálková Míša Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 149 (CZ) Petra Doláková A3Ch Eliška Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 157 (CZ) Julie Wohanková Ailey Czech Dreamer Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 117 (CZ) Lenka Kohoutková Dotty Dream Harisson Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 140 (CZ) Monika Fantová Whisky Perla z Polabí Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 163 (CZ) Martina Sigmundová Arwen Easy Euforia - "Zuri" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 142 (CZ) Martina Jírová Yantanee ze Shetlandů Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS